A pártlistákra leadott szavazatoknál nem alakult ki szoros verseny. A szavazatok csaknem felét, 47,95%-át a FIDESZ-KDNP listájára adták le. Az LMP jobban szerepelt Solymáron, mint országosan: 14,31%-ával arányaiban kétszerannyi szavazatot gyűjtött be itt, mint országos összesítésben. Ellenben a JOBBIK csak 10,85%-ot kapottt, mögötte kicsivel lemaradva végzett az MSZP 10,5%-kal.
A nemzetiségek közül jelentős szavazatszámot csak a német nemzetiségi lista kapott: 346-an szavaztak a német listára. Ez elég volt ahhoz, hogy a német nemzetiségnek mostantól ne csak szószólója, hanem képviselője legyen az országgyűlésben: Ritter Imre személyében.
A teljes lista solymári összesítése:
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 3013 | 47,95% |
LEHET MÁS A POLITIKA | 899 | 14,31% |
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 682 | 10,85% |
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 660 | 10,50% |
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 404 | 6,43% |
MOMENTUM MOZGALOM | 346 | 5,51% |
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 178 | 2,83% |
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 61 | 0,97% |
MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 11 | 0,18% |
CSALÁDOK PÁRTJA | 8 | 0,13% |
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 5 | 0,08% |
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 0,06% |
KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 3 | 0,05% |
TENNI AKARÁS MOZGALOM | 3 | 0,05% |
ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 0,03% |
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 | 0,03% |
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 | 0,02% |
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 | 0,02% |
IRÁNYTŰ PÁRT | 0 | 0,00% |
NET PÁRT | 0 | 0,00% |
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 0,00% |
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 0,00% |
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0,00% |
SÁ, solymáronline